OneProvider · VPS
VPS 1 vCore · 4 GB · 75 GB NVMe
Verfügbar
−7 % mit 12 Monaten Laufzeit
- CPU
- 1 vCPU AMD
- RAM
- 4 GB DDR4
- Speicher
- 1× 75 GB NVMe
Hostinger · VPS
Der Hostinger KVM 1 ist ein VPS mit 1 vCPU und 4 GB RAM, dazu 50 GB NVMe Speicher. Derzeit ist er an 4 von 7 Standorten verfügbar, am günstigsten ab 20,81 € im Monat in Vilnius. Wir beobachten ihn seit dem 26.09.2026 und rufen Preise und Verfügbarkeit jede Minute direkt beim Anbieter ab.
| Standort | Verfügbarkeit | Preis / Monat | Einrichtung, Aufpreise, Laufzeiten |
|---|---|---|---|
| Vilnius, LT BNK | Verfügbar seit 6 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Manchester, GB FAST | Verfügbar seit 43 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Düsseldorf, DE DUS | Verfügbar seit 37 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Paris, FR INT2 | Verfügbar seit 16 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Frankfurt, DE FRA | Ausverkauft seit 2 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Paris, FR INT | Ausverkauft seit 3 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
| Meppel, NL SRV | Ausverkauft seit 9 Tg. | 20,81 € | 12 Monate Laufzeit: 7,13 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 6,53 € / Monat |
Jeder Balken ist nach dem Anteil der Zeit eingefärbt, in der der Typ verfügbar war.
Lade Verlauf …
Der Preis ist seit Beginn unserer Beobachtung am 26.09.2026 unverändert.
OneProvider · VPS
Hetzner · Cloud
Hetzner · Cloud
Hetzner · Cloud