Hetzner · Cloud
CCX23
- CPU
- 4 vCPU AMD dedizierte Kerne
- RAM
- 16 GB
- Speicher
- 1× 160 GB NVMe
Hostinger · VPS
Der Hostinger KVM 4 ist ein VPS mit 4 vCPU und 16 GB RAM, dazu 200 GB NVMe Speicher. Derzeit ist er an 5 von 5 Standorten verfügbar, am günstigsten ab 42,83 € im Monat in Vilnius. Wir beobachten ihn seit dem 26.09.2026 und rufen Preise und Verfügbarkeit alle 5 Minuten direkt beim Anbieter ab.
| Standort | Verfügbarkeit | Preis / Monat | Einrichtung, Aufpreise, Laufzeiten |
|---|---|---|---|
| Vilnius, LT BNK | Verfügbar seit 15 Std. | 42,83 € | 12 Monate Laufzeit: 15,46 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 13,08 € / Monat |
| Manchester, GB FAST | Verfügbar seit 15 Std. | 42,83 € | 12 Monate Laufzeit: 15,46 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 13,08 € / Monat |
| Frankfurt, DE FRA | Verfügbar seit 15 Std. | 42,83 € | 12 Monate Laufzeit: 15,46 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 13,08 € / Monat |
| Düsseldorf, DE DUS | Verfügbar seit 15 Std. | 42,83 € | 12 Monate Laufzeit: 15,46 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 13,08 € / Monat |
| Paris, FR INT | Verfügbar seit 10 Std. | 42,83 € | 12 Monate Laufzeit: 15,46 € / Monat · 24 Monate Laufzeit: 13,08 € / Monat |
Jeder Balken ist nach dem Anteil der Zeit eingefärbt, in der der Typ verfügbar war.
Lade Verlauf …
Der Preis ist seit Beginn unserer Beobachtung am 26.09.2026 unverändert.
Hetzner · Cloud
Hetzner · Cloud
Hetzner · Cloud
Hetzner · Cloud