Verfügbarkeit
Live-Lagerstand jedes Servertyps an jedem Standort, alle 5 Minuten aktualisiert. Ein Klick auf Typ, Standort oder Zelle zeigt den Verlauf.
Stand: vor 4 Minuten
| Servertyp | Verfügbar an | |||
|---|---|---|---|---|
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | – | 1 / 1 | ||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| – | 2 / 2 | |||
| Verfügbarkeit | 100 % | 100 % | 100 % | |
Grün: verfügbar · Gelb: knapp · Rot: ausverkauft · –: dort nicht angeboten. „nie verfügbar“ bezieht sich auf die Zeit, seit wir den Typ beobachten.
Was die Daten zeigen
Die größte Auswahl gibt es gerade in Helsinki: 14 von 14 Typen sind verfügbar (100 %). Am knappsten ist Falkenstein mit 100 %. AX41 ist am schwersten zu bekommen: verfügbar an 2 von 2 Standorten.
Bezieht sich auf die Standorte von Hetzner, die auf dieser Seite gelistet sind.